Notícias   Balancetes   Atas   Shopping   Cadastre-se   Contato  
 







Competꮣia de: 01/12/2013 a 01/12/2013
Per�o de: 01/12/2013 a 01/12/2013
Data de Publica磯: 28/01/2014
SALDO ANTERIOR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	186.916,38
RECEITAS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	142.527,97
FUNDOS E TAXAS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	123.098,01
Taxa de Condominio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	120.421,65
Fundo de Reservas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	12.060,00
Juros e Multas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	719,95
Descontos Concedidos    ( - ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	10.103,59
OUTRAS RECEITAS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	19.429,96
Rendimentos Financeiros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	657,44
Aluguel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	18.772,52
DESPESAS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	-135.565,82
DESPESAS DE MANUTENCAO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	77.103,47
Agua e Esgoto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	9.607,32
Energia Eletrica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	4.298,07
Seguros Diversos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	4.120,53
Outros Gastos com Limpeza, Higiene e Conservação.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  	1.641,38
Serviços de Vigilância ,Manuntenção e Limpeza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	44.780,88
Manutenção de Instalações. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	12.655,29
DESPESAS ADMINISTRATIVAS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	22.721,35
Retirada do Sindico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	6.780,00
Material de Escritorio  e de consumo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	461,87
Telefone/Internet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	720,40
Honorários Contabéis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	3.618,00
Taxas e Emonumentos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	234,26
Honorários Advocaticios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	3.203,52
Portes e Correspondências. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	127,70
Despesa Bancária. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	1.565,20
Transporte Condução Urbana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	50,00
Honorários de Auditoria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	2.162,00
Locação Bens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	95,00
Devolução Taxa Indevida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	3.557,73
Despesas Custas  Processuais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	145,67
DESPESAS COM PESSOAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	26.630,26
Salarios e Proventos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	13.069,49
Vale Transporte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	1.104,00
Vale Refeicao. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	3.864,00
Ferias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	1.558,71
13o. Salario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	6.869,18
Serviços Prestados Autonomos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	164,88
ENCARGOS SOCIAIS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	9.110,74
INSS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	6.572,89
FGTS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	1.782,49
IRRF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	126,15
PIS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	149,21
Imposto Sindical. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	480,00
SALDO ATUAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	193.878,53
Demonstração do Saldo Atual:	
1-CAIXA - / - 	169,23
13-BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA - /1231-9 140546-4 - APLICAÇÃO	55.768,33
3-BANCO DO BRASIL S/A - 1231-9/14054-6 - CORRENTE	13.045,47
4-CHEQUES PRÉ-DATADOS - / - 	13.132,14
9-BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO CDB - 1231-9 114054-X/ - 	111.763,36




Per�o de: 01/04/2014 a 30/04/2014
Per�o de: 01/03/2014 a 31/03/2014
Per�o de: 01/02/2014 a 28/02/2014
Per�o de: 01/01/2014 a 31/01/2014
Per�o de: 01/12/2013 a 01/12/2013
Per�o de: 01/11/2013 a 30/11/2013
Per�o de: 01/10/2013 a 31/10/2013
Per�o de: 01/09/2013 a 30/09/2013
Per�o de: 01/08/2013 a 31/08/2013
Per�o de: 01/07/2013 a 31/07/2013
Per�o de: 01/06/2013 a 30/06/2013
Per�o de: 01/05/2013 a 31/05/2013
Per�o de: 01/04/2013 a 30/04/2013
Per�o de: 01/03/2013 a 31/03/2013
Per�o de: 01/02/2013 a 28/02/2013
Per�o de: 01/01/2013 a 31/01/2013
Per�o de: 01/12/2012 a 31/12/2012
Per�o de: 01/11/2012 a 30/11/2012
Per�o de: 01/09/2012 a 30/09/2012
Per�o de: 01/10/2012 a 31/10/2012
Per�o de: 01/08/2012 a 31/08/2012
Per�o de: 01/07/2012 a 31/07/2012
Per�o de: 01/06/2012 a 30/06/2012
Per�o de: 01/05/2012 a 01/05/2012
Per�o de: 01/04/2012 a 30/04/2012
Per�o de: 01/03/2012 a 31/03/2012
Per�o de: 01/02/2012 a 29/02/2012
Per�o de: 01/01/2012 a 31/01/2012
Per�o de: 01/12/2011 a 31/12/2011
Per�o de: 01/11/2011 a 30/11/2011
Per�o de: 01/10/2011 a 31/10/2011
Per�o de: 01/09/2011 a 30/09/2011
Per�o de: 01/08/2011 a 31/08/2011
Per�o de: 01/07/2011 a 31/07/2011
Per�o de: 01/06/2011 a 30/06/2011
Per�o de: 01/05/2011 a 31/05/2011
Per�o de: 01/04/2011 a 30/04/2011
Per�o de: 01/03/2011 a 31/03/2011
Per�o de: 01/02/2011 a 28/02/2011
Per�o de: 01/01/2011 a 31/01/2011
Per�o de: 01/12/2011 a 31/12/2011
Per�o de: 01/11/2010 a 30/11/2010
Per�o de: 01/10/2010 a 31/10/2010
Per�o de: 01/09/2010 a 30/09/2010
Per�o de: 01/08/2010 a 31/08/2010
Per�o de: 01/06/2010 a 30/06/2010
Per�o de: 01/07/2010 a 31/07/2010
Per�o de: 01/05/2010 a 31/05/2010
Per�o de: 01/04/2010 a 30/04/2010
Per�o de: 01/03/2010 a 31/03/2010
Per�o de: 01/02/2010 a 28/02/2010
Per�o de: 01/01/2010 a 31/01/2010
Per�o de: 01/12/2009 a 31/12/2009
Per�o de: 01/10/2009 a 31/10/2009
Per�o de: 01/09/2009 a 30/09/2009
Per�o de: 01/08/2009 a 31/08/2009
Per�o de: 01/07/2009 a 31/07/2009
Per�o de: 01/06/2009 a 30/06/2009
Per�o de: 01/05/2009 a 31/05/2009
Per�o de: 01/11/2009 a 30/11/2009
Per�o de: 01/04/2009 a 30/04/2009
Per�o de: 03/01/2009 a 30/03/2009
Per�o de: 01/02/2009 a 28/02/2009
Per�o de: 01/01/2009 a 31/01/2009
Per�o de: 01/12/2008 a 31/12/2008
Per�o de: 01/11/2008 a 30/11/2008
Per�o de: 01/11/2008 a 30/11/2008
Per�o de: 01/10/2008 a 31/10/2008
Per�o de: 01/09/2008 a 30/09/2008
Per�o de: 01/08/2008 a 31/08/2008
Per�o de: 01/07/2008 a 31/07/2008
Per�o de: 01/06/2008 a 30/06/2008
Per�o de: 01/05/2008 a 31/05/2008
Per�o de: 01/04/2008 a 30/04/2008
Per�o de: 03/01/2008 a 31/03/2008
Per�o de: 01/02/2008 a 29/02/2008
Per�o de: 01/01/2008 a 31/01/2008
Per�o de: 01/12/2007 a 31/12/2007
Per�o de: 01/11/2007 a 30/11/2007
Per�o de: 01/10/2007 a 31/10/2007
Per�o de: 01/09/2007 a 30/09/2007
Per�o de: 01/08/2007 a 31/08/2007
Per�o de: 01/07/2007 a 31/07/2007
Per�o de: 01/06/2007 a 30/06/2007
Per�o de: 01/05/2007 a 31/05/2007
Per�o de: 01/04/2007 a 30/04/2007
Per�o de: 01/03/2007 a 30/03/2007


AgênciaNeurônio
Kobe 11 XI Elite ADIDAS YEEZY BOOST 350 GEL-Lyte V NEW BALANCE LOST WORLD 999 LACE UP SNEAKERS Nike Free Flyknit NSW 5.0 NIKE AIR TAILWIND HOMME 6 ADIDAS ORIGINALS SUPERSTAR EASTBAY Adidas Stan Smith Supreme x NikeLab Air Max 98 TUBULAR X ADIDAS NIKE AIR MAX 90 SCHUHE ADIDAS ZX 400 SPZL SHOES FAMOUS FOOTWEAR NIKE FREE FLYKNIT CHAUSSURES ADIDAS TRAXION LITE EBAY ADIDAS ALPHABOUNCE SCHUHE MÄNNER UNDER ARMOUR CURRY 2 KOBE XI EP Nike Air Presto 2016 http://telfs.com.br/error.asp http://basculantealaska.com.br/error.asp