Notícias   Balancetes   Atas   Shopping   Cadastre-se   Contato  
 







Competꮣia de: 01/09/2013 a 30/09/2013
Per�o de: 01/09/2013 a 30/09/2013
Data de Publica磯: 27/10/2013
SALDO ANTERIOR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	138.804,99
RECEITAS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  	133.671,26
FUNDOS E TAXAS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	123.373,12
Taxa de Condominio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	113.102,80
Fundo de Reservas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	11.310,14
Juros e Multas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	7.926,72
Descontos Concedidos    ( - ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	8.966,54
OUTRAS RECEITAS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	10.298,14
Rendimentos Financeiros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	576,72
Aluguel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	9.720,82
Ressarcimento de Despesas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	0,60
DESPESAS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	-122.203,34
DESPESAS DE MANUTENCAO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	73.371,71
Agua e Esgoto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	11.289,91
Energia Eletrica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	4.087,33
Seguros Diversos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	186,37
Outros Gastos com Limpeza, Higiene e Conservação.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	728,00
Serviços de Vigilância ,Manuntenção e Limpeza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	44.780,88
Manutenção de Instalações. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	12.299,22
DESPESAS ADMINISTRATIVAS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	21.637,06
Retirada do Sindico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	6.780,00
Material de Escritorio  e de consumo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	446,14
Telefone/Internet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  	691,05
Honorários Contabéis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	3.618,00
Taxas e Emonumentos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	298,13
Honorários Advocaticios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	3.203,52
Portes e Correspondências. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	49,50
Despesa Bancária. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	1.524,89
Moveis,  Utensilios e Instalações. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	230,00
Honorários de Auditoria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	4.324,00
Contribuição Sindical Patronal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	471,83
DESPESAS COM PESSOAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	19.094,73
Salarios e Proventos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	13.270,59
Vale Transporte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	1.352,40
Vale Refeicao. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	3.864,00
Bolsa Auxilio- Estagio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	400,00
Serviços Prestados Autonomos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	207,74
ENCARGOS SOCIAIS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	8.093,84
INSS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	6.599,01
FGTS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	1.209,39
IRRF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	127,39
PIS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	164,05
SALDO ATUAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	150.272,91
Demonstração do Saldo Atual:	
1-CAIXA - / - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	606,48
13-BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA - /1231-9 140546-4 - APLICAÇÃO. . . . . . . . . . 	33.806,80
3-BANCO DO BRASIL S/A - 1231-9/14054-6 - CORRENTE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	6.029,10
9-BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO CDB - 1231-9 114054-X/ - . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	109.830,53




Per�o de: 01/04/2014 a 30/04/2014
Per�o de: 01/03/2014 a 31/03/2014
Per�o de: 01/02/2014 a 28/02/2014
Per�o de: 01/01/2014 a 31/01/2014
Per�o de: 01/12/2013 a 01/12/2013
Per�o de: 01/11/2013 a 30/11/2013
Per�o de: 01/10/2013 a 31/10/2013
Per�o de: 01/09/2013 a 30/09/2013
Per�o de: 01/08/2013 a 31/08/2013
Per�o de: 01/07/2013 a 31/07/2013
Per�o de: 01/06/2013 a 30/06/2013
Per�o de: 01/05/2013 a 31/05/2013
Per�o de: 01/04/2013 a 30/04/2013
Per�o de: 01/03/2013 a 31/03/2013
Per�o de: 01/02/2013 a 28/02/2013
Per�o de: 01/01/2013 a 31/01/2013
Per�o de: 01/12/2012 a 31/12/2012
Per�o de: 01/11/2012 a 30/11/2012
Per�o de: 01/09/2012 a 30/09/2012
Per�o de: 01/10/2012 a 31/10/2012
Per�o de: 01/08/2012 a 31/08/2012
Per�o de: 01/07/2012 a 31/07/2012
Per�o de: 01/06/2012 a 30/06/2012
Per�o de: 01/05/2012 a 01/05/2012
Per�o de: 01/04/2012 a 30/04/2012
Per�o de: 01/03/2012 a 31/03/2012
Per�o de: 01/02/2012 a 29/02/2012
Per�o de: 01/01/2012 a 31/01/2012
Per�o de: 01/12/2011 a 31/12/2011
Per�o de: 01/11/2011 a 30/11/2011
Per�o de: 01/10/2011 a 31/10/2011
Per�o de: 01/09/2011 a 30/09/2011
Per�o de: 01/08/2011 a 31/08/2011
Per�o de: 01/07/2011 a 31/07/2011
Per�o de: 01/06/2011 a 30/06/2011
Per�o de: 01/05/2011 a 31/05/2011
Per�o de: 01/04/2011 a 30/04/2011
Per�o de: 01/03/2011 a 31/03/2011
Per�o de: 01/02/2011 a 28/02/2011
Per�o de: 01/01/2011 a 31/01/2011
Per�o de: 01/12/2011 a 31/12/2011
Per�o de: 01/11/2010 a 30/11/2010
Per�o de: 01/10/2010 a 31/10/2010
Per�o de: 01/09/2010 a 30/09/2010
Per�o de: 01/08/2010 a 31/08/2010
Per�o de: 01/06/2010 a 30/06/2010
Per�o de: 01/07/2010 a 31/07/2010
Per�o de: 01/05/2010 a 31/05/2010
Per�o de: 01/04/2010 a 30/04/2010
Per�o de: 01/03/2010 a 31/03/2010
Per�o de: 01/02/2010 a 28/02/2010
Per�o de: 01/01/2010 a 31/01/2010
Per�o de: 01/12/2009 a 31/12/2009
Per�o de: 01/10/2009 a 31/10/2009
Per�o de: 01/09/2009 a 30/09/2009
Per�o de: 01/08/2009 a 31/08/2009
Per�o de: 01/07/2009 a 31/07/2009
Per�o de: 01/06/2009 a 30/06/2009
Per�o de: 01/05/2009 a 31/05/2009
Per�o de: 01/11/2009 a 30/11/2009
Per�o de: 01/04/2009 a 30/04/2009
Per�o de: 03/01/2009 a 30/03/2009
Per�o de: 01/02/2009 a 28/02/2009
Per�o de: 01/01/2009 a 31/01/2009
Per�o de: 01/12/2008 a 31/12/2008
Per�o de: 01/11/2008 a 30/11/2008
Per�o de: 01/11/2008 a 30/11/2008
Per�o de: 01/10/2008 a 31/10/2008
Per�o de: 01/09/2008 a 30/09/2008
Per�o de: 01/08/2008 a 31/08/2008
Per�o de: 01/07/2008 a 31/07/2008
Per�o de: 01/06/2008 a 30/06/2008
Per�o de: 01/05/2008 a 31/05/2008
Per�o de: 01/04/2008 a 30/04/2008
Per�o de: 03/01/2008 a 31/03/2008
Per�o de: 01/02/2008 a 29/02/2008
Per�o de: 01/01/2008 a 31/01/2008
Per�o de: 01/12/2007 a 31/12/2007
Per�o de: 01/11/2007 a 30/11/2007
Per�o de: 01/10/2007 a 31/10/2007
Per�o de: 01/09/2007 a 30/09/2007
Per�o de: 01/08/2007 a 31/08/2007
Per�o de: 01/07/2007 a 31/07/2007
Per�o de: 01/06/2007 a 30/06/2007
Per�o de: 01/05/2007 a 31/05/2007
Per�o de: 01/04/2007 a 30/04/2007
Per�o de: 01/03/2007 a 30/03/2007


AgênciaNeurônio
Kobe 11 XI Elite ADIDAS YEEZY BOOST 350 GEL-Lyte V NEW BALANCE LOST WORLD 999 LACE UP SNEAKERS Nike Free Flyknit NSW 5.0 NIKE AIR TAILWIND HOMME 6 ADIDAS ORIGINALS SUPERSTAR EASTBAY Adidas Stan Smith Supreme x NikeLab Air Max 98 TUBULAR X ADIDAS NIKE AIR MAX 90 SCHUHE ADIDAS ZX 400 SPZL SHOES FAMOUS FOOTWEAR NIKE FREE FLYKNIT CHAUSSURES ADIDAS TRAXION LITE EBAY ADIDAS ALPHABOUNCE SCHUHE MÄNNER UNDER ARMOUR CURRY 2 KOBE XI EP Nike Air Presto 2016 http://telfs.com.br/error.asp http://basculantealaska.com.br/error.asp