Notícias   Balancetes   Atas   Shopping   Cadastre-se   Contato  
 







Competꮣia de: 01/11/2013 a 30/11/2013
Per�o de: 01/11/2013 a 30/11/2013
Data de Publica磯: 23/12/2013
	
SALDO ANTERIOR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	184.506,62
RECEITAS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	127.469,54
FUNDOS E TAXAS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	126.153,93
Taxa de Condominio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	122.058,36
Fundo de Reservas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	12.187,82
Juros e Multas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	1.130,05
Descontos Concedidos    ( - ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	9.222,30
OUTRAS RECEITAS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	1.315,61
Rendimentos Financeiros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	593,71
Aluguel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	721,90
DESPESAS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	-125.059,78
DESPESAS DE MANUTENCAO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	77.605,26
Agua e Esgoto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	12.572,46
Energia Eletrica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	3.731,89
Seguros Diversos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	4.111,97
Outros Gastos com Limpeza, Higiene e Conservação.. . . . . . . . . . . . . . .	728,00
Serviços de Vigilância ,Manuntenção e Limpeza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	44.780,88
Manutenção de Instalações. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	11.680,06
DESPESAS ADMINISTRATIVAS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	12.900,39
Retirada do Sindico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	6.780,00
Material de Escritorio  e de consumo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	857,38
Telefone/Internet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	668,13
Taxas e Emonumentos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	124,19
Honorários Advocaticios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	119,45
Portes e Correspondências. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	89,80
Despesa Bancária. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	1.477,19
Honorários de Auditoria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	2.162,00
Contribuição Sindical Patronal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	471,83
Despesas Custas  Processuais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	150,42
DESPESAS COM PESSOAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	26.319,96
Salarios e Proventos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	13.524,72
Vale Transporte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  	1.000,00
Vale Refeicao. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	3.680,00
13o. Salario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  	6.550,72
Uniformes Profissionais. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	130,00
Bolsa Auxilio- Estagio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	1.133,33
Serviços Prestados Autonomos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	301,19
ENCARGOS SOCIAIS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	8.234,17
INSS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	6.788,52
FGTS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	1.191,49
IRRF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	105,22
PIS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	148,94
SALDO ATUAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	186.916,38
Demonstração do Saldo Atual:	
1-CAIXA - / - 	183,83
3-BANCO DO BRASIL S/A - 1231-9/14054-6 - CORRENTE	2.336,50
4-CHEQUES PRÉ-DATADOS - / - 	17.503,80
9-BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO CDB - 1231-9 114054-X/ - 	111.105,92
13-BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA - /1231-9 140546-4 - APLICAÇÃO	55.786,33




Per�o de: 01/04/2014 a 30/04/2014
Per�o de: 01/03/2014 a 31/03/2014
Per�o de: 01/02/2014 a 28/02/2014
Per�o de: 01/01/2014 a 31/01/2014
Per�o de: 01/12/2013 a 01/12/2013
Per�o de: 01/11/2013 a 30/11/2013
Per�o de: 01/10/2013 a 31/10/2013
Per�o de: 01/09/2013 a 30/09/2013
Per�o de: 01/08/2013 a 31/08/2013
Per�o de: 01/07/2013 a 31/07/2013
Per�o de: 01/06/2013 a 30/06/2013
Per�o de: 01/05/2013 a 31/05/2013
Per�o de: 01/04/2013 a 30/04/2013
Per�o de: 01/03/2013 a 31/03/2013
Per�o de: 01/02/2013 a 28/02/2013
Per�o de: 01/01/2013 a 31/01/2013
Per�o de: 01/12/2012 a 31/12/2012
Per�o de: 01/11/2012 a 30/11/2012
Per�o de: 01/09/2012 a 30/09/2012
Per�o de: 01/10/2012 a 31/10/2012
Per�o de: 01/08/2012 a 31/08/2012
Per�o de: 01/07/2012 a 31/07/2012
Per�o de: 01/06/2012 a 30/06/2012
Per�o de: 01/05/2012 a 01/05/2012
Per�o de: 01/04/2012 a 30/04/2012
Per�o de: 01/03/2012 a 31/03/2012
Per�o de: 01/02/2012 a 29/02/2012
Per�o de: 01/01/2012 a 31/01/2012
Per�o de: 01/12/2011 a 31/12/2011
Per�o de: 01/11/2011 a 30/11/2011
Per�o de: 01/10/2011 a 31/10/2011
Per�o de: 01/09/2011 a 30/09/2011
Per�o de: 01/08/2011 a 31/08/2011
Per�o de: 01/07/2011 a 31/07/2011
Per�o de: 01/06/2011 a 30/06/2011
Per�o de: 01/05/2011 a 31/05/2011
Per�o de: 01/04/2011 a 30/04/2011
Per�o de: 01/03/2011 a 31/03/2011
Per�o de: 01/02/2011 a 28/02/2011
Per�o de: 01/01/2011 a 31/01/2011
Per�o de: 01/12/2011 a 31/12/2011
Per�o de: 01/11/2010 a 30/11/2010
Per�o de: 01/10/2010 a 31/10/2010
Per�o de: 01/09/2010 a 30/09/2010
Per�o de: 01/08/2010 a 31/08/2010
Per�o de: 01/06/2010 a 30/06/2010
Per�o de: 01/07/2010 a 31/07/2010
Per�o de: 01/05/2010 a 31/05/2010
Per�o de: 01/04/2010 a 30/04/2010
Per�o de: 01/03/2010 a 31/03/2010
Per�o de: 01/02/2010 a 28/02/2010
Per�o de: 01/01/2010 a 31/01/2010
Per�o de: 01/12/2009 a 31/12/2009
Per�o de: 01/10/2009 a 31/10/2009
Per�o de: 01/09/2009 a 30/09/2009
Per�o de: 01/08/2009 a 31/08/2009
Per�o de: 01/07/2009 a 31/07/2009
Per�o de: 01/06/2009 a 30/06/2009
Per�o de: 01/05/2009 a 31/05/2009
Per�o de: 01/11/2009 a 30/11/2009
Per�o de: 01/04/2009 a 30/04/2009
Per�o de: 03/01/2009 a 30/03/2009
Per�o de: 01/02/2009 a 28/02/2009
Per�o de: 01/01/2009 a 31/01/2009
Per�o de: 01/12/2008 a 31/12/2008
Per�o de: 01/11/2008 a 30/11/2008
Per�o de: 01/11/2008 a 30/11/2008
Per�o de: 01/10/2008 a 31/10/2008
Per�o de: 01/09/2008 a 30/09/2008
Per�o de: 01/08/2008 a 31/08/2008
Per�o de: 01/07/2008 a 31/07/2008
Per�o de: 01/06/2008 a 30/06/2008
Per�o de: 01/05/2008 a 31/05/2008
Per�o de: 01/04/2008 a 30/04/2008
Per�o de: 03/01/2008 a 31/03/2008
Per�o de: 01/02/2008 a 29/02/2008
Per�o de: 01/01/2008 a 31/01/2008
Per�o de: 01/12/2007 a 31/12/2007
Per�o de: 01/11/2007 a 30/11/2007
Per�o de: 01/10/2007 a 31/10/2007
Per�o de: 01/09/2007 a 30/09/2007
Per�o de: 01/08/2007 a 31/08/2007
Per�o de: 01/07/2007 a 31/07/2007
Per�o de: 01/06/2007 a 30/06/2007
Per�o de: 01/05/2007 a 31/05/2007
Per�o de: 01/04/2007 a 30/04/2007
Per�o de: 01/03/2007 a 30/03/2007


AgênciaNeurônio
Kobe 11 XI Elite ADIDAS YEEZY BOOST 350 GEL-Lyte V NEW BALANCE LOST WORLD 999 LACE UP SNEAKERS Nike Free Flyknit NSW 5.0 NIKE AIR TAILWIND HOMME 6 ADIDAS ORIGINALS SUPERSTAR EASTBAY Adidas Stan Smith Supreme x NikeLab Air Max 98 TUBULAR X ADIDAS NIKE AIR MAX 90 SCHUHE ADIDAS ZX 400 SPZL SHOES FAMOUS FOOTWEAR NIKE FREE FLYKNIT CHAUSSURES ADIDAS TRAXION LITE EBAY ADIDAS ALPHABOUNCE SCHUHE MÄNNER UNDER ARMOUR CURRY 2 KOBE XI EP Nike Air Presto 2016 http://telfs.com.br/error.asp http://basculantealaska.com.br/error.asp