Notícias   Balancetes   Atas   Shopping   Cadastre-se   Contato  
 







Competꮣia de: 01/05/2013 a 31/05/2013
Per�o de: 01/05/2013 a 31/05/2013
Data de Publica磯: 26/06/2013
		
SALDO ANTERIOR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 		121.506,42
RECEITAS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 		108.674,16
FUNDOS E TAXAS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 		98.830,11
Taxa de Condominio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	96.334,70	
Fundo de Reservas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  	9.634,18	
Juros e Multas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	589,01	
Descontos Concedidos    ( - ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	7.727,78	
OUTRAS RECEITAS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .		9.844,05
Rendimentos Financeiros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	567,35	
Aluguel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	9.186,70	
Ressarcimento de Despesas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	90,00	
DESPESAS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .		106.161,67
DESPESAS DE MANUTENCAO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 		67.642,65
Agua e Esgoto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	12.486,56	
Energia Eletrica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	4.147,70	
Seguros Diversos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	181,68	
Outros Gastos com Limpeza, Higiene e Conservação.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	728,00	
Serviços de Vigilância ,Manuntenção e Limpeza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	44.780,88	
Manutenção de Instalações. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	5.317,83	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 		18.255,44
Retirada do Sindico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	6.322,73	
Material de Escritorio  e de consumo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	697,45	
Telefone/Internet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	578,08	
Honorários Contabéis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	1.809,00	
Taxas e Emonumentos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	188,08	
Honorários Advocaticios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	3.203,52	
Portes e Correspondências. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	104,75	
Despesa Bancária. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	1.597,00	
Moveis,  Utensilios e Instalações. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	520,00	
Honorários de Auditoria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	2.162,00	
Decoração e Ornamentação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	506,00	
Contribuição Sindical Patronal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	471,83	
Locação Bens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	95,00	
DESPESAS COM PESSOAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 		18.782,29
Salarios e Proventos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	13.080,75	
Vale Transporte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	1.352,40	
Vale Refeicao. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	3.822,00	
Bolsa Auxilio- Estagio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	400,00	
Serviços Prestados Autonomos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	127,14	
ENCARGOS SOCIAIS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 		1.481,29
FGTS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	1.201,53	
IRRF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	116,98	
PIS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	162,78	
SALDO ATUAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .		124.018,91
Demonstração do Saldo Atual:		
1-CAIXA - / - 		266,88
13-BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA - /1231-9 140546-4 - APLICAÇÃO		335,18
3-BANCO DO BRASIL S/A - 1231-9/14054-6 - CORRENTE		7.785,86
4-CHEQUES PRÉ-DATADOS - / - 		7.054,00
7-NOTAS PROMISSORIAS A RECEBER - / - 		1.000,00
9-BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO CDB - 1231-9 114054-X/ - 		107.576,99
		
		




Per�o de: 01/04/2014 a 30/04/2014
Per�o de: 01/03/2014 a 31/03/2014
Per�o de: 01/02/2014 a 28/02/2014
Per�o de: 01/01/2014 a 31/01/2014
Per�o de: 01/12/2013 a 01/12/2013
Per�o de: 01/11/2013 a 30/11/2013
Per�o de: 01/10/2013 a 31/10/2013
Per�o de: 01/09/2013 a 30/09/2013
Per�o de: 01/08/2013 a 31/08/2013
Per�o de: 01/07/2013 a 31/07/2013
Per�o de: 01/06/2013 a 30/06/2013
Per�o de: 01/05/2013 a 31/05/2013
Per�o de: 01/04/2013 a 30/04/2013
Per�o de: 01/03/2013 a 31/03/2013
Per�o de: 01/02/2013 a 28/02/2013
Per�o de: 01/01/2013 a 31/01/2013
Per�o de: 01/12/2012 a 31/12/2012
Per�o de: 01/11/2012 a 30/11/2012
Per�o de: 01/09/2012 a 30/09/2012
Per�o de: 01/10/2012 a 31/10/2012
Per�o de: 01/08/2012 a 31/08/2012
Per�o de: 01/07/2012 a 31/07/2012
Per�o de: 01/06/2012 a 30/06/2012
Per�o de: 01/05/2012 a 01/05/2012
Per�o de: 01/04/2012 a 30/04/2012
Per�o de: 01/03/2012 a 31/03/2012
Per�o de: 01/02/2012 a 29/02/2012
Per�o de: 01/01/2012 a 31/01/2012
Per�o de: 01/12/2011 a 31/12/2011
Per�o de: 01/11/2011 a 30/11/2011
Per�o de: 01/10/2011 a 31/10/2011
Per�o de: 01/09/2011 a 30/09/2011
Per�o de: 01/08/2011 a 31/08/2011
Per�o de: 01/07/2011 a 31/07/2011
Per�o de: 01/06/2011 a 30/06/2011
Per�o de: 01/05/2011 a 31/05/2011
Per�o de: 01/04/2011 a 30/04/2011
Per�o de: 01/03/2011 a 31/03/2011
Per�o de: 01/02/2011 a 28/02/2011
Per�o de: 01/01/2011 a 31/01/2011
Per�o de: 01/12/2011 a 31/12/2011
Per�o de: 01/11/2010 a 30/11/2010
Per�o de: 01/10/2010 a 31/10/2010
Per�o de: 01/09/2010 a 30/09/2010
Per�o de: 01/08/2010 a 31/08/2010
Per�o de: 01/06/2010 a 30/06/2010
Per�o de: 01/07/2010 a 31/07/2010
Per�o de: 01/05/2010 a 31/05/2010
Per�o de: 01/04/2010 a 30/04/2010
Per�o de: 01/03/2010 a 31/03/2010
Per�o de: 01/02/2010 a 28/02/2010
Per�o de: 01/01/2010 a 31/01/2010
Per�o de: 01/12/2009 a 31/12/2009
Per�o de: 01/10/2009 a 31/10/2009
Per�o de: 01/09/2009 a 30/09/2009
Per�o de: 01/08/2009 a 31/08/2009
Per�o de: 01/07/2009 a 31/07/2009
Per�o de: 01/06/2009 a 30/06/2009
Per�o de: 01/05/2009 a 31/05/2009
Per�o de: 01/11/2009 a 30/11/2009
Per�o de: 01/04/2009 a 30/04/2009
Per�o de: 03/01/2009 a 30/03/2009
Per�o de: 01/02/2009 a 28/02/2009
Per�o de: 01/01/2009 a 31/01/2009
Per�o de: 01/12/2008 a 31/12/2008
Per�o de: 01/11/2008 a 30/11/2008
Per�o de: 01/11/2008 a 30/11/2008
Per�o de: 01/10/2008 a 31/10/2008
Per�o de: 01/09/2008 a 30/09/2008
Per�o de: 01/08/2008 a 31/08/2008
Per�o de: 01/07/2008 a 31/07/2008
Per�o de: 01/06/2008 a 30/06/2008
Per�o de: 01/05/2008 a 31/05/2008
Per�o de: 01/04/2008 a 30/04/2008
Per�o de: 03/01/2008 a 31/03/2008
Per�o de: 01/02/2008 a 29/02/2008
Per�o de: 01/01/2008 a 31/01/2008
Per�o de: 01/12/2007 a 31/12/2007
Per�o de: 01/11/2007 a 30/11/2007
Per�o de: 01/10/2007 a 31/10/2007
Per�o de: 01/09/2007 a 30/09/2007
Per�o de: 01/08/2007 a 31/08/2007
Per�o de: 01/07/2007 a 31/07/2007
Per�o de: 01/06/2007 a 30/06/2007
Per�o de: 01/05/2007 a 31/05/2007
Per�o de: 01/04/2007 a 30/04/2007
Per�o de: 01/03/2007 a 30/03/2007


AgênciaNeurônio
Kobe 11 XI Elite ADIDAS YEEZY BOOST 350 GEL-Lyte V NEW BALANCE LOST WORLD 999 LACE UP SNEAKERS Nike Free Flyknit NSW 5.0 NIKE AIR TAILWIND HOMME 6 ADIDAS ORIGINALS SUPERSTAR EASTBAY Adidas Stan Smith Supreme x NikeLab Air Max 98 TUBULAR X ADIDAS NIKE AIR MAX 90 SCHUHE ADIDAS ZX 400 SPZL SHOES FAMOUS FOOTWEAR NIKE FREE FLYKNIT CHAUSSURES ADIDAS TRAXION LITE EBAY ADIDAS ALPHABOUNCE SCHUHE MÄNNER UNDER ARMOUR CURRY 2 KOBE XI EP Nike Air Presto 2016 http://telfs.com.br/error.asp http://basculantealaska.com.br/error.asp