Notícias   Balancetes   Atas   Shopping   Cadastre-se   Contato  
 







Competꮣia de: 01/04/2013 a 30/04/2013
Per�o de: 01/04/2013 a 30/04/2013
Data de Publica磯: 27/05/2013
SALDO ANTERIOR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	120.676,73
RECEITAS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	105.355,81
FUNDOS E TAXAS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	95.693,86
Taxa de Condominio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	93.740,74
Fundo de Reservas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	9.363,24
Juros e Multas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	401,10
Descontos Concedidos    ( - ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	7.811,22
OUTRAS RECEITAS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	9.661,95
Rendimentos Financeiros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	475,25
Aluguel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	9.186,70
DESPESAS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	-104.526,12
DESPESAS DE MANUTENCAO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	58.066,54
Energia Eletrica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	4.419,34
Seguros Diversos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  	181,68
Outros Gastos com Limpeza, Higiene e Conservação.. . . . . . . . . . . . . . .  	1.387,91
Serviços de Vigilância ,Manuntenção e Limpeza. . . . . . . . . . . . . . . . . . .	47.142,15
Manutenção de Instalações. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	4.935,46
DESPESAS ADMINISTRATIVAS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	17.337,73
Retirada do Sindico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	6.780,00
Material de Escritorio  e de consumo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	776,63
Telefone/Internet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	652,75
Honorários Contabéis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	1.685,00
Taxas e Emonumentos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	78,00
Honorários Advocaticios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	3.252,30
Portes e Correspondências. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	57,05
Despesa Bancária. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	1.509,00
Honorários de Auditoria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	2.162,00
Contribuição Sindical Patronal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	385,00
DESPESAS COM PESSOAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	20.663,47
Salarios e Proventos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	12.841,17
Vale Transporte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	1.416,80
Vale Refeicao. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	4.048,00
Ferias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	1.837,50
Bolsa Auxilio- Estagio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  	400,00
Serviços Prestados Autonomos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	120,00
ENCARGOS SOCIAIS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	8.458,38
INSS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	6.486,03
FGTS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	1.193,83
IRRF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	156,02
PIS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .	154,60
Imposto Sindical. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	467,90
SALDO ATUAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	121.506,42
Demonstração do Saldo Atual:	
1-CAIXA - / - 	29,45
11-BANCO DO BRASIL CDB/BB REAPLIC. - /1231-9   14054-6 - CONTA CORRENTE	1.591,95
13-BANCO DO BRASIL - RENDA FIXA - /1231-9 140546-4 - APLICAÇÃO	353,18
3-BANCO DO BRASIL S/A - 1231-9/14054-6 - CORRENTE	3.196,42
4-CHEQUES PRÉ-DATADOS - / - 	8.325,12
7-NOTAS PROMISSORIAS A RECEBER - / - 	1.000,00
9-BANCO DO BRASIL - APLICAÇÃO CDB - 1231-9 114054-X/ - 	107.010,30





Per�o de: 01/04/2014 a 30/04/2014
Per�o de: 01/03/2014 a 31/03/2014
Per�o de: 01/02/2014 a 28/02/2014
Per�o de: 01/01/2014 a 31/01/2014
Per�o de: 01/12/2013 a 01/12/2013
Per�o de: 01/11/2013 a 30/11/2013
Per�o de: 01/10/2013 a 31/10/2013
Per�o de: 01/09/2013 a 30/09/2013
Per�o de: 01/08/2013 a 31/08/2013
Per�o de: 01/07/2013 a 31/07/2013
Per�o de: 01/06/2013 a 30/06/2013
Per�o de: 01/05/2013 a 31/05/2013
Per�o de: 01/04/2013 a 30/04/2013
Per�o de: 01/03/2013 a 31/03/2013
Per�o de: 01/02/2013 a 28/02/2013
Per�o de: 01/01/2013 a 31/01/2013
Per�o de: 01/12/2012 a 31/12/2012
Per�o de: 01/11/2012 a 30/11/2012
Per�o de: 01/09/2012 a 30/09/2012
Per�o de: 01/10/2012 a 31/10/2012
Per�o de: 01/08/2012 a 31/08/2012
Per�o de: 01/07/2012 a 31/07/2012
Per�o de: 01/06/2012 a 30/06/2012
Per�o de: 01/05/2012 a 01/05/2012
Per�o de: 01/04/2012 a 30/04/2012
Per�o de: 01/03/2012 a 31/03/2012
Per�o de: 01/02/2012 a 29/02/2012
Per�o de: 01/01/2012 a 31/01/2012
Per�o de: 01/12/2011 a 31/12/2011
Per�o de: 01/11/2011 a 30/11/2011
Per�o de: 01/10/2011 a 31/10/2011
Per�o de: 01/09/2011 a 30/09/2011
Per�o de: 01/08/2011 a 31/08/2011
Per�o de: 01/07/2011 a 31/07/2011
Per�o de: 01/06/2011 a 30/06/2011
Per�o de: 01/05/2011 a 31/05/2011
Per�o de: 01/04/2011 a 30/04/2011
Per�o de: 01/03/2011 a 31/03/2011
Per�o de: 01/02/2011 a 28/02/2011
Per�o de: 01/01/2011 a 31/01/2011
Per�o de: 01/12/2011 a 31/12/2011
Per�o de: 01/11/2010 a 30/11/2010
Per�o de: 01/10/2010 a 31/10/2010
Per�o de: 01/09/2010 a 30/09/2010
Per�o de: 01/08/2010 a 31/08/2010
Per�o de: 01/06/2010 a 30/06/2010
Per�o de: 01/07/2010 a 31/07/2010
Per�o de: 01/05/2010 a 31/05/2010
Per�o de: 01/04/2010 a 30/04/2010
Per�o de: 01/03/2010 a 31/03/2010
Per�o de: 01/02/2010 a 28/02/2010
Per�o de: 01/01/2010 a 31/01/2010
Per�o de: 01/12/2009 a 31/12/2009
Per�o de: 01/10/2009 a 31/10/2009
Per�o de: 01/09/2009 a 30/09/2009
Per�o de: 01/08/2009 a 31/08/2009
Per�o de: 01/07/2009 a 31/07/2009
Per�o de: 01/06/2009 a 30/06/2009
Per�o de: 01/05/2009 a 31/05/2009
Per�o de: 01/11/2009 a 30/11/2009
Per�o de: 01/04/2009 a 30/04/2009
Per�o de: 03/01/2009 a 30/03/2009
Per�o de: 01/02/2009 a 28/02/2009
Per�o de: 01/01/2009 a 31/01/2009
Per�o de: 01/12/2008 a 31/12/2008
Per�o de: 01/11/2008 a 30/11/2008
Per�o de: 01/11/2008 a 30/11/2008
Per�o de: 01/10/2008 a 31/10/2008
Per�o de: 01/09/2008 a 30/09/2008
Per�o de: 01/08/2008 a 31/08/2008
Per�o de: 01/07/2008 a 31/07/2008
Per�o de: 01/06/2008 a 30/06/2008
Per�o de: 01/05/2008 a 31/05/2008
Per�o de: 01/04/2008 a 30/04/2008
Per�o de: 03/01/2008 a 31/03/2008
Per�o de: 01/02/2008 a 29/02/2008
Per�o de: 01/01/2008 a 31/01/2008
Per�o de: 01/12/2007 a 31/12/2007
Per�o de: 01/11/2007 a 30/11/2007
Per�o de: 01/10/2007 a 31/10/2007
Per�o de: 01/09/2007 a 30/09/2007
Per�o de: 01/08/2007 a 31/08/2007
Per�o de: 01/07/2007 a 31/07/2007
Per�o de: 01/06/2007 a 30/06/2007
Per�o de: 01/05/2007 a 31/05/2007
Per�o de: 01/04/2007 a 30/04/2007
Per�o de: 01/03/2007 a 30/03/2007


AgênciaNeurônio
Kobe 11 XI Elite ADIDAS YEEZY BOOST 350 GEL-Lyte V NEW BALANCE LOST WORLD 999 LACE UP SNEAKERS Nike Free Flyknit NSW 5.0 NIKE AIR TAILWIND HOMME 6 ADIDAS ORIGINALS SUPERSTAR EASTBAY Adidas Stan Smith Supreme x NikeLab Air Max 98 TUBULAR X ADIDAS NIKE AIR MAX 90 SCHUHE ADIDAS ZX 400 SPZL SHOES FAMOUS FOOTWEAR NIKE FREE FLYKNIT CHAUSSURES ADIDAS TRAXION LITE EBAY ADIDAS ALPHABOUNCE SCHUHE MÄNNER UNDER ARMOUR CURRY 2 KOBE XI EP Nike Air Presto 2016 http://telfs.com.br/error.asp http://basculantealaska.com.br/error.asp